Güter über 200 ha in der Gemeinde Friedland 1945
Über die deutschen Gutsnamen gelangen Sie zu den Detailinformationen.
Gemeinde | Übersetzung | Größe | Besitzer |
Abbarten | Prudy | 985 ha | von Stutterheim |
Althof | Pessotschnoje | 370 ha | von Wedel |
Angarben siehe Althof | (verschwunden) | 250 ha | Jürgens |
Bothkeim | Tschistopolje | 217 ha | Großmann |
Georgenau | Roschtschino | 848 ha | von Alt Stutterheim |
Groß Wohnsdorf | Kurortnoje | 1332 ha | von Schroetter |
Heyde | Kostjukowka | 765 ha | Rohde |
Karschau | Kisseljowka | 404 ha | Murach |
Kloschenen | Lukino | 380 ha | von Szymonski |
Korwlack siehe Pohiebels | Rjabinino | 244 ha | Capeller |
Lisettenfeld | Koschewoje | 352 ha | Rohde |
Marienberg | (verschwunden) | 362 ha | Grunau |
Mertensdorf | Tjomkino | 326 ha | von der Goltz |
Plackheim | Dalneje | 240 ha | Bitzer |
Pohiebels | (verschwunden) | 275 ha | Weiß |
Postehnen Gebaeudeplan | Peredowoje | 587 ha | von Buhl |
Sophienthal | (verschwunden) | 265 ha | von Alt Stutterheim |
Zu folgenden Gütern standen keine Unterlagen zur Verfügung :
Gemeinde | Besitzer | Größe |
Heyde | Krieger, Erbengem. | 203 ha |
Schönwalde | Balau, Hellmuth | 248 ha |
Königstann | Balzig, Käthe | 298 ha |
Kiptten | Rohrmoser, Agnes-Marie | 357 ha |
Kukehnen | Buchsteiner, Karl-Ludwig | 311 ha |
Finkenhof | v. Kobylinski, Elisabeth | 492 ha |