Güter über 200 ha in der Gemeinde Domnau 1945
Über die deutschen Gutsnamen gelangen Sie zu den Detailinformationen.
Gemeinde | Übersetzung | Größe | Besitzer |
Bögen | (verschwunden) | 917 ha | von Brederlow |
Domnau Rittergut | Domnowo | 937 ha | von Alt Stuttenheim |
Domnau Schloss | Domnowo | 754 ha | von Kalnein |
Galben | (verschwunden) | 275 ha | Walzer |
Garbnicken siehe Bögen | Solowjowo | 430 ha | von Brederlow |
Gertlack | (verschwunden) | 825 ha | von Meßling |
Groß Klitten | Tscherjomuchowo | 925 ha | von Gottberg |
Groß Saalau | Gontscharowo | 397 ha | von Brederlow |
Groß Sporwitten | Poddubnoje | 860 ha | von Zitzewitz |
Kapsitten | Jagodnoje | 740 ha | von Meßling |
Meisterfelde | (verschwunden) | 202 ha | Wolff |
Pöhlen | Soldatowo | 412 ha | von Schmidtseck |
Preußisch Wilten | Snamenskoje | 630 ha | von Gottberg |
Puschkeiten | Sossnowka | 405 ha | Brauer |
Rambsen | (verschwunden) | 283 ha | Rohde |
Redden | Pogranitschnoje | diverse Besitzer (Epitaph) | |
Schönbruch | Schirokoje | 625 ha | von Bolschwing |
Sehmen Sehmen-Bilder | Soldatowo | 1021 ha | von Wrangel |
Wicken | Klimowka | 508 ha | Graf zu Eulenburg |
Wommen | Dalneje | 264 ha | Beling |
Zu folgenden Gütern standen keine Unterlagen zur Verfügung :
Gemeinde | Besitzer | Größe |
Garbnicken | Macketanz, Konrad | 430 ha |
Puschkeiten | Born, Dietrich | 424 ha |
Puschkeiten | Wolff, Ursula | 286 ha |
Sommerfeld | Sprengel, Robert | 200 ha |